* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,9700 | 39,9800 |
Altınkaynak | 39,8230 | 40,0230 |
Harem | 39,9420 | 40,0550 |
Odacı | 39,8950 | 40,1250 |
Venüs | 39,9180 | 40,0790 |
Getirfinans | 39,6894 | 40,3315 |
Akbank | 38,5060 | 41,5060 |
Albaraka Türk | 38,7750 | 41,2250 |
Alternatif Bank | 37,9990 | 42,0010 |
Anadolubank | 38,7467 | 41,3176 |
CEPTETEB | 38,2290 | 41,6430 |
Denizbank | 38,5988 | 41,3429 |
DestekBank | 39,7448 | 40,1737 |
Dünya Katılım | 39,8216 | 40,0780 |
Emlak Katılım | 39,2050 | 41,0643 |
Enpara | 38,8925 | 41,1000 |
Fibabanka | 39,6912 | 40,3181 |
Garanti BBVA | 38,8560 | 40,8560 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 39,9700 | 39,9800 |
Halkbank | 39,8230 | 40,0230 |
Hayat Finans | 39,9420 | 40,0550 |
HSBC | 39,8950 | 40,1250 |
ING Bank | 39,9180 | 40,0790 |
İş Bankası | 39,6894 | 40,3315 |
Kuveyt Türk | 38,5060 | 41,5060 |
M. Bank. | 38,7750 | 41,2250 |
Odeabank | 37,9990 | 42,0010 |
Finansbank | 38,7467 | 41,3176 |
Şekerbank | 38,2290 | 41,6430 |
Türkiye Finans | 38,5988 | 41,3429 |
Vakıfbank | 39,7448 | 40,1737 |
Vakıf Katılım | 39,8216 | 40,0780 |
Yapıkredi | 39,2050 | 41,0643 |
Ziraat Bankası | 38,8925 | 41,1000 |
Ziraat Katılım | 39,6912 | 40,3181 |
Yükleniyor...