• ALTIN (TL/GR)
    4.028,84
    % -0,60
  • AMERIKAN DOLARI
    38,7722
    % -0,05
  • € EURO
    43,6269
    % 0,39
  • £ POUND
    51,8079
    % 0,25
  • ¥ YUAN
    5,3822
    % -0,15
  • РУБ RUBLE
    0,4843
    % -0,57
  • BITCOIN/TL
    4000891,372
    % 0,19
  • BIST 100
    9.670,58
    % -0,31

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.629,46 -0.55 11:52
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.278,83 -0.07 11:52
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.197,68 -0.8 11:52
BIST 100 9.672,45 -0.25 11:52
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.675,41 -0.27 11:52
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.673,44 -0.27 11:52
BIST 100-30 17.237,86 -0.25 11:52
BIST 30 10.611,53 -0.25 11:52
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.859,88 -0.27 11:52
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.612,51 -0.27 11:52
BIST 50 8.519,02 -0.24 11:52
50-30 7.663,61 -0.04 11:52
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.550,61 -0.03 11:52
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.660,72 -0.03 11:53
500 11.534,30 -0.07 11:53
ADANA 63.268,84 0.03 11:52
ALTIN TAHVILI 8.969,52 -0.4 11:52
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.232,18 -0.18 11:52
ANA 34.301,94 0.6 11:52
ANKARA 24.361,01 0.14 11:52
ANTALYA 10.929,40 -0.66 11:52
ARACI KURUMLAR 48.961,56 -0.23 11:53
AYDIN 7.214,38 0.68 11:52
BALIKESIR 8.989,26 0.01 11:52
BANKA 12.280,37 0.31 11:52
BANKA DISI LIKIT 10 12.099,47 -0.35 11:52
BILISIM 4.856,04 -0.14 11:53
BURSA 15.352,00 0.15 11:52
DENIZLI 7.048,42 0.05 11:52
ELEKTRIK 501,36 -0.61 11:52
FIN KIR FAKTORING 8.434,49 5.35 11:53
GAYRIMENKUL YO 3.930,78 0.15 11:52
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.930,78 0.15 11:52
GERI ALIM 10.250,01 0.1 11:52
GIDA ICECEK 11.256,42 -0.84 11:52
HALKA ARZ 112.899,30 0.55 11:52
HIZMETLER 10.005,42 -0.57 11:52
HOLDING VE YATIRIM 8.835,14 0.29 11:52
ILETISIM 2.531,49 1.08 11:52
INSAAT 15.019,64 -1.08 11:53
ISTANBUL 12.943,40 -0.3 11:52
IZMIR 15.664,86 0.03 11:52
KATILIM 100 10.248,41 -0.33 11:52
KATILIM 30 9.960,46 -0.5 11:52
KATILIM 50 10.198,16 -0.42 11:52
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.204,18 -0.54 11:52
KATILIM TEMETTU 11.138,36 -0.79 11:52
KATILIM TUM 10.561,57 -0.25 11:52
KAYSERI 28.977,30 2.54 11:52
KIMYA PETROL PLASTIK 10.794,54 -0.54 11:52
KOBI SANAYI 27.023,48 1.11 11:52
KOCAELI 23.020,17 -0.24 11:52
KONYA 8.656,86 -0.08 11:52
KURUMSAL YONETIM 8.503,04 -0.15 11:52
LIKIT BANKA 10.848,31 0.44 11:52
MADENCILIK 9.063,85 0.62 11:52
MALI 11.296,93 0.27 11:52
MANISA 2.830,49 -0.52 11:53
MENKUL KIYM YO 3.016,13 0.55 11:52
METAL ANA 16.602,41 0.42 11:52
METAL ESYA MAKINA 19.749,53 0.15 11:52
ORMAN KAGIT BASIM 6.279,30 -0.22 11:53
SIGORTA 56.673,41 -0.7 11:52
SINAI 12.880,93 -0.05 11:52
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.880,93 -0.06 11:52
SPOR 2.954,62 1.5 11:52
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.182,49 -0.29 11:52
SURDURULEBILIRLIK 25 12.712,23 -0.23 11:52
TAS TOPRAK 15.101,19 0.51 11:52
TEKIRDAG 36.905,71 -0.76 11:52
TEKNOLOJI 19.896,28 0.34 11:53
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.950,10 0.06 11:52
TEKSTIL DERI 3.544,67 0.17 11:53
TEMETTU 10.465,06 -0.13 11:52
TEMETTU 25 12.480,41 -0.1 11:52
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.472,45 -0.04 11:52
TICARET 23.683,34 -0.73 11:52
TUM 11.642,31 -0.08 11:52
TUM-100 40.257,15 0.46 11:52
TURIZM 1.311,03 -0.27 11:52
ULASTIRMA 37.978,50 -1.31 11:52
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.762,83 -0.16 11:52
GARANTI BBVA IKLIM 7.786,92 -0.25 11:52
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 838,39 -0.36 11:52
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.586,27 -0.16 11:52
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.110,05 -0.17 11:52
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 963,15 0.48 11:52
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 983,41 0.77 11:53
QNB TEMIZ ENERJI 128,75 -1.07 11:52
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.013,95 -0.26 11:52
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.962,06 0.23 11:52