* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,7700 | 38,7800 |
Altınkaynak | 38,7020 | 38,8480 |
Harem | 38,7550 | 38,8070 |
Odacı | 38,7600 | 38,8600 |
Venüs | 38,7450 | 38,7920 |
Getirfinans | 38,4694 | 39,0755 |
Akbank | 37,3950 | 39,8950 |
Albaraka Türk | 38,2680 | 39,2700 |
Alternatif Bank | 38,5770 | 38,8880 |
Anadolubank | 38,0007 | 39,1987 |
CEPTETEB | 37,9220 | 39,4520 |
Denizbank | 38,1700 | 39,3461 |
Destekbank | 38,5165 | 38,9303 |
Dünya Katılım | 38,6375 | 38,8404 |
Emlak Katılım | 38,3949 | 39,2857 |
Enpara | 38,2680 | 39,2680 |
Fibabanka | 38,4679 | 39,0750 |
Garanti BBVA | 37,7970 | 39,1470 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 38,7700 | 38,7800 |
Halkbank | 38,7020 | 38,8480 |
Hayat Finans | 38,7550 | 38,8070 |
HSBC | 38,7600 | 38,8600 |
ING Bank | 38,7450 | 38,7920 |
İş Bankası | 38,4694 | 39,0755 |
Kuveyt Türk | 37,3950 | 39,8950 |
M. Bank. | 38,2680 | 39,2700 |
Odeabank | 38,5770 | 38,8880 |
Finansbank | 38,0007 | 39,1987 |
Şekerbank | 37,9220 | 39,4520 |
Türkiye Finans | 38,1700 | 39,3461 |
Vakıfbank | 38,5165 | 38,9303 |
Vakıf Katılım | 38,6375 | 38,8404 |
Yapıkredi | 38,3949 | 39,2857 |
Ziraat Bankası | 38,2680 | 39,2680 |
Ziraat Katılım | 38,4679 | 39,0750 |
Yükleniyor...