* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 40,0500 | 40,0600 |
Altınkaynak | 39,9840 | 40,1510 |
Harem | 39,9990 | 40,1000 |
Odacı | 39,9500 | 40,0800 |
Venüs | 40,0190 | 40,1030 |
Getirfinans | 39,7207 | 40,3299 |
Akbank | 38,5220 | 41,5220 |
Albaraka Türk | 38,8200 | 41,2250 |
Alternatif Bank | 37,9990 | 42,0010 |
Anadolubank | 38,8064 | 41,2998 |
CEPTETEB | 38,2540 | 41,6700 |
Denizbank | 38,6363 | 41,3804 |
DestekBank | 39,7663 | 40,1853 |
Dünya Katılım | 39,8589 | 40,0745 |
Emlak Katılım | 39,2536 | 40,9481 |
Enpara | 38,9000 | 41,1230 |
Fibabanka | 39,7207 | 40,3299 |
Garanti BBVA | 38,8780 | 40,8780 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 40,0500 | 40,0600 |
Halkbank | 39,9840 | 40,1510 |
Hayat Finans | 39,9990 | 40,1000 |
HSBC | 39,9500 | 40,0800 |
ING Bank | 40,0190 | 40,1030 |
İş Bankası | 39,7207 | 40,3299 |
Kuveyt Türk | 38,5220 | 41,5220 |
M. Bank. | 38,8200 | 41,2250 |
Odeabank | 37,9990 | 42,0010 |
Finansbank | 38,8064 | 41,2998 |
Şekerbank | 38,2540 | 41,6700 |
Türkiye Finans | 38,6363 | 41,3804 |
Vakıfbank | 39,7663 | 40,1853 |
Vakıf Katılım | 39,8589 | 40,0745 |
Yapıkredi | 39,2536 | 40,9481 |
Ziraat Bankası | 38,9000 | 41,1230 |
Ziraat Katılım | 39,7207 | 40,3299 |
Yükleniyor...