* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 40,5000 | 40,5200 |
Altınkaynak | 40,4510 | 40,6030 |
Harem | 40,4900 | 40,5570 |
Odacı | 40,4800 | 40,5800 |
Venüs | 40,5000 | 40,5340 |
Getirfinans | 40,2841 | 40,8915 |
Akbank | 39,2070 | 41,7070 |
Albaraka Türk | 40,0790 | 40,9830 |
Alternatif Bank | 40,3300 | 40,7140 |
Anadolubank | 39,8184 | 41,0164 |
CEPTETEB | 39,7470 | 41,3490 |
Denizbank | 39,9822 | 41,1583 |
DestekBank | 40,3317 | 40,7439 |
Dünya Katılım | 40,4233 | 40,6346 |
Emlak Katılım | 40,2002 | 41,1258 |
Enpara | 39,9830 | 41,1830 |
Fibabanka | 40,2841 | 40,8912 |
Garanti BBVA | 39,6120 | 40,9620 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 40,5000 | 40,5200 |
Halkbank | 40,4510 | 40,6030 |
Hayat Finans | 40,4900 | 40,5570 |
HSBC | 40,4800 | 40,5800 |
ING Bank | 40,5000 | 40,5340 |
İş Bankası | 40,2841 | 40,8915 |
Kuveyt Türk | 39,2070 | 41,7070 |
M. Bank. | 40,0790 | 40,9830 |
Odeabank | 40,3300 | 40,7140 |
Finansbank | 39,8184 | 41,0164 |
Şekerbank | 39,7470 | 41,3490 |
Türkiye Finans | 39,9822 | 41,1583 |
Vakıfbank | 40,3317 | 40,7439 |
Vakıf Katılım | 40,4233 | 40,6346 |
Yapıkredi | 40,2002 | 41,1258 |
Ziraat Bankası | 39,9830 | 41,1830 |
Ziraat Katılım | 40,2841 | 40,8912 |
Yükleniyor...