* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 11,0990 | 11,1546 |
Albaraka Türk | 10,6680 | 11,5990 |
Alternatif Bank | 10,8530 | 11,1910 |
Denizbank | 10,9678 | 11,2932 |
Emlak Katılım | 10,9815 | 11,4210 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 11,0990 | 11,1546 |
Finansbank | 10,6680 | 11,5990 |
Vakıfbank | 10,8530 | 11,1910 |
Vakıf Katılım | 10,9678 | 11,2932 |
Ziraat Katılım | 10,9815 | 11,4210 |
Yükleniyor...