* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 43,4500 | 43,5000 |
Altınkaynak | 43,3590 | 43,6340 |
Harem | 43,4090 | 43,5480 |
Odacı | 43,3500 | 43,5100 |
Venüs | 43,3870 | 43,5210 |
Getirfinans | 43,2825 | 43,9408 |
Akbank | 42,0286 | 44,8423 |
Albaraka Türk | 43,0400 | 44,1740 |
Alternatif Bank | 43,3590 | 44,0640 |
Anadolubank | 42,7325 | 44,1015 |
CEPTETEB | 42,6690 | 44,3950 |
Denizbank | 42,9268 | 44,2571 |
Destekbank | 43,3499 | 43,7936 |
Dünya Katılım | 43,4396 | 43,7328 |
Emlak Katılım | 43,1514 | 44,1746 |
Enpara | 42,9338 | 44,3287 |
Fibabanka | 43,2925 | 43,9527 |
Garanti BBVA | 42,5160 | 44,0350 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 43,4500 | 43,5000 |
Halkbank | 43,3590 | 43,6340 |
Hayat Finans | 43,4090 | 43,5480 |
HSBC | 43,3500 | 43,5100 |
ING Bank | 43,3870 | 43,5210 |
İş Bankası | 43,2825 | 43,9408 |
Kuveyt Türk | 42,0286 | 44,8423 |
M. Bank. | 43,0400 | 44,1740 |
Odeabank | 43,3590 | 44,0640 |
Finansbank | 42,7325 | 44,1015 |
Şekerbank | 42,6690 | 44,3950 |
Türkiye Finans | 42,9268 | 44,2571 |
Vakıfbank | 43,3499 | 43,7936 |
Vakıf Katılım | 43,4396 | 43,7328 |
Yapıkredi | 43,1514 | 44,1746 |
Ziraat Bankası | 42,9338 | 44,3287 |
Ziraat Katılım | 43,2925 | 43,9527 |
Yükleniyor...