* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 46,7300 | 46,7800 |
Altınkaynak | 46,5000 | 46,8800 |
Harem | 46,7100 | 46,8560 |
Odacı | 46,6700 | 46,9400 |
Venüs | 46,7000 | 46,8430 |
Getirfinans | 46,5826 | 47,2414 |
Akbank | 45,3130 | 48,2465 |
Albaraka Türk | 46,3840 | 47,4560 |
Alternatif Bank | 46,4830 | 47,0790 |
Anadolubank | 46,0315 | 47,4009 |
CEPTETEB | 45,8910 | 47,7500 |
Denizbank | 46,2093 | 47,5930 |
DestekBank | 46,6347 | 47,0781 |
Dünya Katılım | 46,6956 | 46,9600 |
Emlak Katılım | 46,4461 | 47,5630 |
Enpara | 45,9620 | 47,5223 |
Fibabanka | 46,5795 | 47,2394 |
Garanti BBVA | 45,7890 | 47,3730 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 46,7300 | 46,7800 |
Halkbank | 46,5000 | 46,8800 |
Hayat Finans | 46,7100 | 46,8560 |
HSBC | 46,6700 | 46,9400 |
ING Bank | 46,7000 | 46,8430 |
İş Bankası | 46,5826 | 47,2414 |
Kuveyt Türk | 45,3130 | 48,2465 |
M. Bank. | 46,3840 | 47,4560 |
Odeabank | 46,4830 | 47,0790 |
Finansbank | 46,0315 | 47,4009 |
Şekerbank | 45,8910 | 47,7500 |
Türkiye Finans | 46,2093 | 47,5930 |
Vakıfbank | 46,6347 | 47,0781 |
Vakıf Katılım | 46,6956 | 46,9600 |
Yapıkredi | 46,4461 | 47,5630 |
Ziraat Bankası | 45,9620 | 47,5223 |
Ziraat Katılım | 46,5795 | 47,2394 |
Yükleniyor...