* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,7847 | 5,8137 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5800 | 5,8130 |
Getirfinans | 5,7531 | 5,8420 |
Akbank | 5,6107 | 5,9858 |
Albaraka Türk | 5,5970 | 5,9900 |
Alternatif Bank | 5,3640 | 6,1990 |
Denizbank | 5,5658 | 5,9995 |
Emlak Katılım | 4,8944 | 6,6345 |
Fibabanka | 5,7535 | 5,8420 |
Garanti BBVA | 5,6236 | 5,9231 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,7847 | 5,8137 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,5800 | 5,8130 |
M. Bank. | 5,7531 | 5,8420 |
Finansbank | 5,6107 | 5,9858 |
Şekerbank | 5,5970 | 5,9900 |
Türkiye Finans | 5,3640 | 6,1990 |
Vakıf Katılım | 5,5658 | 5,9995 |
Yapıkredi | 4,8944 | 6,6345 |
Ziraat Bankası | 5,7535 | 5,8420 |
Ziraat Katılım | 5,6236 | 5,9231 |
Yükleniyor...