* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,2524 | 6,2837 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,6090 | 6,2760 |
Getirfinans | 6,2385 | 6,3266 |
Akbank | 6,0972 | 6,4693 |
Albaraka Türk | 6,1920 | 6,3460 |
Alternatif Bank | 6,1200 | 6,4340 |
Denizbank | 6,1647 | 6,3714 |
Emlak Katılım | 6,2011 | 6,4231 |
Fibabanka | 6,2375 | 6,3256 |
Garanti BBVA | 6,1320 | 6,3410 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,2524 | 6,2837 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,6090 | 6,2760 |
M. Bank. | 6,2385 | 6,3266 |
Finansbank | 6,0972 | 6,4693 |
Şekerbank | 6,1920 | 6,3460 |
Türkiye Finans | 6,1200 | 6,4340 |
Vakıf Katılım | 6,1647 | 6,3714 |
Yapıkredi | 6,2011 | 6,4231 |
Ziraat Bankası | 6,2375 | 6,3256 |
Ziraat Katılım | 6,1320 | 6,3410 |
Yükleniyor...