* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 27,7959 | 27,9353 |
Altınkaynak | 27,5260 | 27,9680 |
Harem | 27,3590 | 28,1240 |
Odacı | 27,5400 | 28,1900 |
Venüs | 27,5510 | 28,0790 |
Getirfinans | 27,6555 | 28,0818 |
Akbank | 27,0015 | 28,7285 |
Albaraka Türk | 27,4500 | 28,2280 |
Alternatif Bank | 27,6950 | 27,9830 |
Denizbank | 27,4318 | 28,2809 |
Dünya Katılım | 27,5259 | 28,1444 |
Emlak Katılım | 27,5069 | 28,4835 |
Fibabanka | 27,6592 | 28,0858 |
Garanti BBVA | 27,1660 | 28,1360 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 27,7959 | 27,9353 |
HSBC | 27,5260 | 27,9680 |
ING Bank | 27,3590 | 28,1240 |
İş Bankası | 27,5400 | 28,1900 |
M. Bank. | 27,5510 | 28,0790 |
Odeabank | 27,6555 | 28,0818 |
Finansbank | 27,0015 | 28,7285 |
Şekerbank | 27,4500 | 28,2280 |
Türkiye Finans | 27,6950 | 27,9830 |
Vakıfbank | 27,4318 | 28,2809 |
Vakıf Katılım | 27,5259 | 28,1444 |
Yapıkredi | 27,5069 | 28,4835 |
Ziraat Bankası | 27,6592 | 28,0858 |
Ziraat Katılım | 27,1660 | 28,1360 |
Yükleniyor...