* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,1897 | 29,3360 |
Altınkaynak | 28,8770 | 29,3500 |
Harem | 28,6870 | 29,5380 |
Odacı | 28,8900 | 29,5400 |
Venüs | 28,9220 | 29,2550 |
Getirfinans | 29,0127 | 29,4409 |
Akbank | 28,3259 | 30,1545 |
Albaraka Türk | 28,2890 | 30,1050 |
Alternatif Bank | 27,7450 | 30,7360 |
Denizbank | 28,2178 | 30,2262 |
Dünya Katılım | 28,8704 | 29,5213 |
Emlak Katılım | 24,6655 | 33,4461 |
Fibabanka | 29,0133 | 29,4414 |
Garanti BBVA | 28,4010 | 29,8620 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,1897 | 29,3360 |
HSBC | 28,8770 | 29,3500 |
ING Bank | 28,6870 | 29,5380 |
İş Bankası | 28,8900 | 29,5400 |
M. Bank. | 28,9220 | 29,2550 |
Odeabank | 29,0127 | 29,4409 |
Finansbank | 28,3259 | 30,1545 |
Şekerbank | 28,2890 | 30,1050 |
Türkiye Finans | 27,7450 | 30,7360 |
Vakıfbank | 28,2178 | 30,2262 |
Vakıf Katılım | 28,8704 | 29,5213 |
Yapıkredi | 24,6655 | 33,4461 |
Ziraat Bankası | 29,0133 | 29,4414 |
Ziraat Katılım | 28,4010 | 29,8620 |
Yükleniyor...