* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,5692 | 5,5971 |
Altınkaynak | 5,0790 | 6,0610 |
Akbank | 5,3652 | 5,7842 |
Albaraka Türk | 5,3769 | 5,7677 |
Alternatif Bank | 5,1920 | 5,9750 |
Denizbank | 5,3491 | 5,7978 |
Emlak Katılım | 4,6637 | 6,5171 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,5692 | 5,5971 |
Halkbank | 5,0790 | 6,0610 |
M. Bank. | 5,3652 | 5,7842 |
Finansbank | 5,3769 | 5,7677 |
Türkiye Finans | 5,1920 | 5,9750 |
Vakıfbank | 5,3491 | 5,7978 |
Ziraat Katılım | 4,6637 | 6,5171 |
Yükleniyor...