* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2730 | 0,2743 |
Altınkaynak | 0,2695 | 0,2744 |
Harem | 0,2695 | 0,2734 |
Odacı | 0,2659 | 0,2709 |
Venüs | 0,2710 | 0,2740 |
Getirfinans | 0,2714 | 0,2771 |
Akbank | 0,2660 | 0,2822 |
Albaraka Türk | 0,2702 | 0,2770 |
Alternatif Bank | 0,2710 | 0,2760 |
Anadolubank | 0,2684 | 0,2773 |
Denizbank | 0,2688 | 0,2776 |
Emlak Katılım | 0,2705 | 0,2802 |
Fibabanka | 0,2714 | 0,2771 |
Garanti BBVA | 0,2676 | 0,2768 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2730 | 0,2743 |
HSBC | 0,2695 | 0,2744 |
ING Bank | 0,2695 | 0,2734 |
İş Bankası | 0,2659 | 0,2709 |
M. Bank. | 0,2710 | 0,2740 |
Odeabank | 0,2714 | 0,2771 |
Finansbank | 0,2660 | 0,2822 |
Türkiye Finans | 0,2702 | 0,2770 |
Vakıfbank | 0,2710 | 0,2760 |
Vakıf Katılım | 0,2684 | 0,2773 |
Yapıkredi | 0,2688 | 0,2776 |
Ziraat Bankası | 0,2705 | 0,2802 |
Ziraat Katılım | 0,2714 | 0,2771 |
Yükleniyor...