* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2651 | 0,2664 |
Altınkaynak | 0,2608 | 0,2663 |
Harem | 0,2617 | 0,2656 |
Odacı | 0,2600 | 0,2650 |
Venüs | 0,2620 | 0,2660 |
Getirfinans | 0,2629 | 0,2686 |
Akbank | 0,2571 | 0,2743 |
Albaraka Türk | 0,2564 | 0,2745 |
Alternatif Bank | 0,2490 | 0,2790 |
Anadolubank | 0,2573 | 0,2739 |
Denizbank | 0,2544 | 0,2740 |
Emlak Katılım | 0,2243 | 0,3040 |
Fibabanka | 0,2629 | 0,2686 |
Garanti BBVA | 0,2577 | 0,2714 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2651 | 0,2664 |
HSBC | 0,2608 | 0,2663 |
ING Bank | 0,2617 | 0,2656 |
İş Bankası | 0,2600 | 0,2650 |
M. Bank. | 0,2620 | 0,2660 |
Odeabank | 0,2629 | 0,2686 |
Finansbank | 0,2571 | 0,2743 |
Türkiye Finans | 0,2564 | 0,2745 |
Vakıfbank | 0,2490 | 0,2790 |
Vakıf Katılım | 0,2573 | 0,2739 |
Yapıkredi | 0,2544 | 0,2740 |
Ziraat Bankası | 0,2243 | 0,3040 |
Ziraat Katılım | 0,2629 | 0,2686 |
Yükleniyor...