• ALTIN (TL/GR)
    4.346,01
    % 0,15
  • AMERIKAN DOLARI
    40,5816
    % 0,01
  • € EURO
    46,9170
    % 0,05
  • £ POUND
    54,3386
    % 0,21
  • ¥ YUAN
    5,6517
    % -0,03
  • РУБ RUBLE
    0,4973
    % -0,76
  • BITCOIN/TL
    4793436,675
    % -0,47
  • BIST 100
    10.618,84
    % 1,25

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.749,57 0.67 12:49
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.454,27 0.94 12:49
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.356,37 0.97 12:49
BIST 100 10.481,53 1.23 12:49
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.485,46 1.24 12:49
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.483,33 1.24 12:49
BIST 100-30 18.092,57 1.33 12:49
BIST 30 11.618,97 1.19 12:49
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.898,41 1.21 12:49
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.618,97 1.21 12:49
BIST 50 9.226,12 1.32 12:49
50-30 7.660,61 2.03 12:49
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.556,31 2.05 12:49
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.657,72 2.03 12:49
500 12.786,64 0.98 12:49
ADANA 59.910,09 1.08 12:49
ALTIN TAHVILI 9.787,74 0.01 12:49
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.836,32 0.01 12:49
ANA 43.273,08 -0.23 12:49
ANKARA 27.760,11 0.34 12:49
ANTALYA 13.330,89 -0.87 12:49
ARACI KURUMLAR 71.820,53 -1.14 12:49
AYDIN 6.494,37 -0.12 12:49
BALIKESIR 9.452,12 1.5 12:49
BANKA 15.706,56 1.06 12:49
BANKA DISI LIKIT 10 13.083,97 1.08 12:49
BILISIM 5.152,02 0.36 12:49
BURSA 15.080,01 2.57 12:49
DENIZLI 8.471,00 1.01 12:49
ELEKTRIK 587,13 1.34 12:49
FIN KIR FAKTORING 16.328,38 4.69 12:49
GAYRIMENKUL YO 4.882,59 0.34 12:49
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.882,59 0.34 12:49
GERI ALIM 11.016,24 0.63 12:49
GIDA ICECEK 11.330,49 0.87 12:49
HALKA ARZ 143.204,88 1.2 12:49
HIZMETLER 10.411,96 0.82 12:49
HOLDING VE YATIRIM 9.866,46 1.02 12:49
ILETISIM 2.377,04 0.89 12:49
INSAAT 16.457,59 1.77 12:49
ISTANBUL 13.448,83 1.02 12:49
IZMIR 15.937,26 0.07 12:49
KATILIM 100 11.561,31 0.66 12:49
KATILIM 30 10.928,97 0.84 12:49
KATILIM 50 11.319,79 0.8 12:49
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.186,87 1.09 12:49
KATILIM TEMETTU 12.353,46 1.04 12:49
KATILIM TUM 11.938,46 0.66 12:49
KAYSERI 30.945,39 0.51 12:49
KIMYA PETROL PLASTIK 11.792,68 1.65 12:49
KOBI SANAYI 33.277,97 -0.45 12:49
KOCAELI 25.539,05 2.05 12:49
KONYA 14.462,91 -0.61 12:49
KURUMSAL YONETIM 9.284,15 1.54 12:49
LIKIT BANKA 14.011,38 1.01 12:49
MADENCILIK 8.856,71 0.38 12:49
MALI 13.752,76 1.01 12:49
MANISA 2.754,85 2.44 12:49
MENKUL KIYM YO 3.480,18 0.68 12:49
METAL ANA 17.432,12 1.31 12:49
METAL ESYA MAKINA 20.645,53 2 12:49
ORMAN KAGIT BASIM 7.194,84 -0.7 12:49
SIGORTA 61.784,92 2.04 12:49
SINAI 13.371,76 1.35 12:49
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.371,76 1.35 12:49
SPOR 2.550,92 1.04 12:49
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.289,97 1.33 12:49
SURDURULEBILIRLIK 25 13.933,41 1.31 12:49
TAS TOPRAK 14.061,55 0.91 12:49
TEKIRDAG 39.726,38 1.47 12:49
TEKNOLOJI 24.085,21 0.07 12:49
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.435,51 -0.32 12:49
TEKSTIL DERI 3.800,67 1.25 12:49
TEMETTU 11.498,45 1.23 12:49
TEMETTU 25 13.580,50 1.5 12:49
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.525,99 1.58 12:49
TICARET 24.877,32 0.93 12:49
TUM 12.911,05 0.98 12:49
TUM-100 47.657,77 0.3 12:49
TURIZM 1.656,11 0.4 12:49
ULASTIRMA 36.528,66 0.63 12:49
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 11.718,96 1.16 12:49
GARANTI BBVA IKLIM 8.536,80 1.22 12:49
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 916,33 1.28 12:49
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.234,73 2.32 12:49
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.813,51 1.28 12:49
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.106,21 0.47 12:49
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.050,62 1.63 12:49
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.085,34 0.55 12:49
QNB TEMIZ ENERJI 139,96 -0.04 12:49
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.078,66 0.77 12:49
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.499,03 -0.81 12:49