• ALTIN (TL/GR)
    4.028,84
    % -0,60
  • AMERIKAN DOLARI
    38,7722
    % -0,05
  • € EURO
    43,6269
    % 0,39
  • £ POUND
    51,8079
    % 0,25
  • ¥ YUAN
    5,3822
    % -0,15
  • РУБ RUBLE
    0,4843
    % -0,57
  • BITCOIN/TL
    4000891,190
    % 0,19
  • BIST 100
    9.670,58
    % -0,31

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,41 9,95 93.441.657,57 11:49
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,90 0,22 24.543.344,90 11:50
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,40 0,27 6.619.667,80 11:50
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,96 5,86 123.383.633,08 11:50
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,65 0,38 42.723.211,92 11:50
ADGYO ADRA GMYO 28,90 -0,14 6.584.281,44 11:50
AEFES ANADOLU EFES 164,60 -2,02 456.266.436,00 11:50
AFYON AFYON CIMENTO 13,79 -0,14 12.196.974,44 11:50
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 147,80 -0,67 8.216.295,40 11:50
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 291,25 -1,94 70.323.514,25 11:50
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,17 0,49 37.628.999,82 11:50
AGYO ATAKULE GMYO 6,23 0,16 535.759,79 11:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,34 -1,93 56.624.103,66 11:50
AHSGY AHES GMYO 21,00 0,29 8.719.074,98 11:50
AKBNK AKBANK 52,15 -0,19 2.737.659.848,75 11:50
AKCNS AKCANSA 155,60 -2,14 42.621.660,90 11:50
AKENR AKENERJI 12,40 -3,50 119.717.068,51 11:50
AKFGY AKFEN GMYO 2,18 0,00 18.375.102,61 11:50
AKFIS AKFEN INSAAT 19,91 1,12 41.715.669,70 11:50
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,96 -0,24 39.622.331,20 11:50
AKGRT AKSIGORTA 6,44 -0,77 13.523.921,93 11:50
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,50 -0,05 1.975.093,30 11:48
AKSA AKSA 10,37 -0,38 119.099.695,97 11:50
AKSEN AKSA ENERJI 34,08 -1,22 36.903.536,80 11:50
AKSGY AKIS GMYO 6,38 -1,69 5.061.291,55 11:49
AKSUE AKSU ENERJI 22,64 -1,14 3.870.882,44 11:50
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,14 -1,88 7.618.792,91 11:50
ALARK ALARKO HOLDING 89,95 -1,10 184.276.254,20 11:50
ALBRK ALBARAKA TURK 6,36 -1,09 50.339.544,65 11:50
ALCAR ALARKO CARRIER 1.025,00 -1,25 8.413.478,00 11:50
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 100,10 -1,28 29.035.203,70 11:50
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,38 0,64 32.480.425,16 11:50
ALGYO ALARKO GMYO 18,40 2,56 70.250.305,50 11:50
ALKA ALKIM KAGIT 6,80 -0,58 12.582.853,07 11:50
ALKIM ALKIM KIMYA 15,01 -0,20 4.647.296,30 11:50
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,70 0,22 21.586.573,70 11:50
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,11 -1,47 396.613.287,64 11:50
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,85 0,80 89.478.244,60 11:50
ALVES ALVES KABLO 34,78 1,10 71.932.569,82 11:50
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,98 0,50 3.973.733,48 11:49
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,22 0,63 17.476.405,38 11:50
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,65 -0,81 20.691.492,75 11:50
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,70 -1,05 32.500.167,00 11:50
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,74 0,68 10.328.413,96 11:50
ARCLK ARCELIK 120,80 -0,25 83.594.443,30 11:50
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,26 -2,95 54.766.596,26 11:50
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,90 0,74 41.848.585,94 11:50
ARMGD ARMADA GIDA 34,34 0,64 21.306.429,28 11:50
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,68 2,27 39.104.804,24 11:50
ARTMS ARTEMIS HALI 30,10 -0,79 10.085.679,16 11:49
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,52 3,53 15.645.150,01 11:50
ASELS ASELSAN 137,80 0,73 2.315.225.190,80 11:50
ASGYO ASCE GMYO 10,54 0,96 9.014.589,52 11:50
ASTOR ASTOR ENERJI 103,50 -2,63 312.133.350,50 11:50
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,60 -0,67 19.681.533,70 11:50
ATAGY ATA GMYO 11,42 -1,21 1.366.588,22 11:49
ATAKP ATAKEY PATATES 41,48 -1,14 6.219.541,48 11:50
ATATP ATP YAZILIM 83,15 2,34 33.428.745,60 11:50
ATEKS AKIN TEKSTIL 87,40 -1,58 185.288,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,35 -0,93 621.181,57 11:48
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,00 -2,35 667.612,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,86 0,34 744.419,31 11:49
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 50,65 6,10 259.793.260,40 11:50
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,85 0,00 6.794.538,62 11:50
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,80 -1,01 13.765.070,35 11:50
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,89 -1,45 1.572.942,33 11:50
AYCES ALTINYUNUS CESME 432,00 -0,92 6.353.023,00 11:49
AYDEM AYDEM ENERJI 16,69 -0,36 7.260.034,00 11:50
AYEN AYEN ENERJI 25,78 -0,15 5.364.645,82 11:50
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,30 4,26 303.626,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 128,90 -1,00 41.659.581,90 11:50
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,86 -0,78 9.616.942,52 11:50
BAGFS BAGFAS 30,62 -0,58 41.175.684,90 11:50
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,14 0,98 19.721.836,90 11:50
BAKAB BAK AMBALAJ 32,74 -1,03 6.460.962,72 11:49
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,00 3,99 682.150,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,27 0,77 65.964.322,33 11:50
BANVT BANVIT 226,60 -0,87 29.554.854,90 11:50
BARMA BAREM AMBALAJ 17,83 -2,19 17.395.842,38 11:49
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,61 -1,94 38.440,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,50 0,29 13.083.099,92 11:50
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,55 5,11 99.646.261,05 11:50
BEGYO BATI EGE GMYO 13,13 -9,95 2.372.183,97 11:50
BERA BERA HOLDING 15,84 1,02 83.089.000,15 11:50
BEYAZ BEYAZ FILO 22,38 -0,18 5.843.123,14 11:50
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 180,90 -0,55 24.167.977,80 11:50
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,68 3,34 107.466.727,90 11:50
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,66 4,55 40.886.736,00 11:50
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,85 -1,86 100.430.471,54 11:50
BIMAS BIM MAGAZALAR 490,00 -1,01 655.992.197,25 11:50
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 227,90 4,06 75.377.679,40 11:50
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 280,75 0,63 216.934.974,25 11:50
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,26 -3,22 46.237.250,82 11:50
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,00 0,31 1.561.390,60 11:50
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,99 -0,50 101.029.882,55 11:50
BLCYT BILICI YATIRIM 15,23 -0,26 3.872.201,03 11:49
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,90 -0,37 2.436.913,78 11:50
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 53,50 5,63 238.649.790,22 11:50
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,18 0,84 22.110.478,09 11:50
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 26,34 2,33 194.025.207,74 11:50
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 108,60 -1,09 22.344.689,50 11:50
BORSK BOR SEKER 21,44 -0,19 14.295.170,98 11:50
BOSSA BOSSA 6,30 -0,16 7.304.261,22 11:49
BRISA BRISA 78,20 -0,32 7.173.285,95 11:50
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,15 -2,40 524.957,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,20 -0,75 1.186.014,16 11:50
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,15 -2,23 37.178.971,05 11:50
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,49 0,33 44.713.150,48 11:50
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,29 -2,40 184.007,36 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 362,00 -0,55 53.220.648,50 11:50
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.034,00 -0,15 36.568.785,00 11:50
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,86 -0,26 285.669.975,58 11:50
BTCIM BATI CIMENTO 5,60 0,00 130.666.728,95 11:50
BUCIM BURSA CIMENTO 7,79 -0,64 12.607.127,86 11:50
BULGS BULLS GSYO 29,64 0,14 89.473.008,58 11:50
BURCE BURCELIK 14,05 1,01 7.414.558,47 11:50
BURVA BURCELIK VANA 98,40 0,31 1.884.403,65 11:50
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,70 -1,64 27.259.886,90 11:50
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,14 5,59 54.741.789,82 11:50
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 0,00 64.887.188,26 11:50
CASA CASA EMTIA PETROL 139,10 9,96 7.424.462,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,28 0,06 25.803.699,18 11:50
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,15 -1,30 62.047.958,30 11:50
CELHA CELIK HALAT 20,34 0,39 3.847.079,64 11:50
CEMAS CEMAS DOKUM 7,34 0,00 24.481.285,50 09:55
CEMTS CEMTAS 12,48 -3,48 81.878.430,20 11:50
CEMZY CEM ZEYTIN 16,22 0,81 41.613.261,55 11:50
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,20 0,41 5.442.150,44 11:50
CGCAM CAGDAS CAM 32,04 -0,25 63.088.521,48 11:50
CIMSA CIMSA 49,56 -1,27 145.542.148,39 11:50
CLEBI CELEBI 2.469,00 -2,41 98.100.514,00 11:50
CMBTN CIMBETON 2.275,00 -0,22 15.941.817,00 11:50
CMENT CIMENTAS 341,50 0,07 152.650,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,95 1,03 14.807.421,83 11:50
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,00 0,29 1.271.863,00 11:48
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,33 -3,33 24.342.472,42 11:50
CRFSA CARREFOURSA 81,40 -0,37 2.980.685,70 11:50
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,64 -1,43 9.084.333,50 11:50
CVKMD CVK MADEN 13,02 -0,61 163.972.275,26 11:50
CWENE CW ENERJI 16,80 -2,04 45.459.502,30 11:50
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 90,95 3,94 29.334.590,00 11:50
DAGI DAGI GIYIM 4,79 -0,21 13.539.451,22 11:49
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,07 0,50 44.417.231,87 11:50
DARDL DARDANEL 1,87 -2,60 61.891.054,41 11:50
DARDLR DARDANEL - RHKP 2,58 -6,32 24.028.835,28 11:50
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 42,66 -3,57 121.055.628,00 11:50
DENGE DENGE HOLDING 1,81 -0,55 11.714.568,47 11:50
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,81 -2,41 3.349.966,33 11:50
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 111,00 8,08 906.263.731,00 11:50
DERIM DERIMOD 37,96 -2,06 12.153.061,10 11:50
DESA DESA DERI 9,38 2,18 31.832.207,00 11:50
DESPC DESPEC BILGISAYAR 55,45 3,55 29.924.674,80 11:50
DEVA DEVA HOLDING 59,65 -0,50 8.958.491,45 11:50
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,90 -0,07 17.998.972,35 11:50
DGGYO DOGUS GMYO 33,04 -0,36 647.500,20 11:45
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,58 -0,60 3.978.663,96 11:50
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,35 -0,26 93.421,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,23 2,56 6.280.399,39 11:50
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 21,68 0,56 50.569.408,36 11:50
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,48 0,67 9.346.123,52 11:50
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,84 -0,19 11.768.075,42 11:50
DOAS DOGUS OTOMOTIV 245,30 4,12 1.025.429.725,20 11:50
DOBUR DOGAN BURDA 310,75 6,79 78.312.130,75 11:50
DOCO DO-CO 7.302,50 -1,25 20.403.290,00 11:50
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,80 -0,41 15.508.003,22 11:50
DOGUB DOGUSAN 17,30 -0,17 1.084.523,59 11:50
DOHOL DOGAN HOLDING 15,32 -0,91 70.873.569,51 11:50
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,78 0,18 4.629.696,62 11:48
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 232,70 6,94 289.012.700,10 11:50
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,28 0,00 2.957.670,48 11:50
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,10 0,75 27.295.619,14 11:50
DYOBY DYO BOYA 14,75 -0,61 20.815.870,41 11:50
DZGYO DENIZ GMYO 6,25 -0,48 10.020.683,43 11:50
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,54 0,59 11.279.699,70 11:50
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,64 -0,75 31.006.091,92 11:50
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 195,20 -2,01 31.805.273,00 11:50
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,22 0,72 5.877.361,78 11:50
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 44,98 -0,66 136.818.346,64 11:50
EFORC EFOR CAY SANAYI 91,80 -0,76 20.833.867,35 11:50
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.880,00 -0,14 30.991.417,50 11:50
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,49 3,84 59.821.338,50 11:50
EGEPO NASMED EGEPOL 6,96 -0,14 15.901.558,95 11:50
EGGUB EGE GUBRE 74,30 -0,93 17.923.275,55 11:50
EGPRO EGE PROFIL 22,38 0,45 9.536.770,98 11:50
EGSER EGE SERAMIK 3,33 1,22 3.325.213,98 11:50
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,92 -0,29 795.003.321,48 11:50
EKIZ EKIZ KIMYA 58,90 3,15 287.785,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,50 -0,09 8.660.456,40 11:50
EKSUN EKSUN GIDA 5,28 -1,49 7.097.213,74 11:50
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,74 0,15 50.392.081,76 11:50
EMKEL EMEK ELEKTRIK 33,60 0,06 252.490.853,96 11:50
EMNIS EMINIS AMBALAJ 307,00 -9,97 2.354.997,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,68 7,54 299.597.348,67 11:50
ENERY ENERYA ENERJI 4,33 -1,14 54.357.010,59 11:50
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,05 -1,21 59.687.075,65 11:50
ENKAI ENKA INSAAT 68,30 -1,01 1.028.747.872,40 11:50
ENSRI ENSARI DERI 19,48 -0,76 6.548.227,74 11:50
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,18 -1,64 52.280.763,82 11:50
EPLAS EGEPLAST 5,67 -0,87 43.228.061,53 11:50
ERBOS ERBOSAN 158,00 -1,19 4.117.215,90 11:50
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,20 -0,26 9.707.039,65 11:50
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,84 -0,64 1.669.450.764,20 11:50
ERSU ERSU GIDA 15,64 1,10 2.406.567,29 11:50
ESCAR ESCAR FILO 72,50 1,90 15.925.777,95 11:50
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,99 -1,32 19.562.258,46 11:49
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 49,18 0,16 18.069.444,06 11:49
ETILR ETILER GIDA 9,57 3,57 25.433.143,35 11:50
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,91 0,10 457.566,58 11:48
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,15 -3,88 1.805.951,70 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,78 -2,00 1.323.208,19 11:50
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,90 -2,11 71.372.360,12 11:50
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,28 -0,16 208.401.468,09 11:50
EUYO EURO YAT. ORT. 9,85 0,20 827.777,93 11:47
EYGYO EYG GMYO 2,36 0,85 4.972.373,02 11:50
FADE FADE GIDA 14,12 -0,28 4.304.183,75 11:50
FENER FENERBAHCE FUTBOL 58,00 4,13 367.291.509,85 11:50
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,70 -1,03 2.753.825,19 11:50
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,00 -0,32 10.423.608,75 11:50
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,00 -0,66 15.903.147,14 11:50
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,92 9,50 354.470.012,78 11:50
FORMTR FORMET METAL VE CAM - RHKP 2,91 13,23 65.484.787,95 11:50
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,10 -0,99 6.264.016,05 11:50
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,97 -1,55 5.623.002,88 11:50
FROTO FORD OTOSAN 98,40 0,66 434.022.572,35 11:50
FZLGY FUZUL GMYO 35,08 0,11 58.301.556,32 11:50
GARAN GARANTI BANKASI 112,00 2,10 1.196.604.657,70 11:50
GARFA GARANTI FAKTORING 27,92 9,49 63.450.761,20 11:50
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,12 -0,12 2.389.143,16 11:49
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,12 -1,62 10.725.532,68 11:50
GENIL GEN ILAC 140,90 -1,40 83.758.701,00 11:50
GENTS GENTAS 22,58 2,45 53.719.629,10 11:50
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,27 2,09 26.355.667,74 11:50
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,46 -2,03 110.298.097,32 11:50
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 80,70 -1,59 21.377.330,10 11:50
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,75 -2,27 2.798.974,84 11:47
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,20 -0,69 24.279.739,60 11:50
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,30 1,65 320.174.757,00 11:50
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,45 9,87 63.294.942,94 11:50
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,31 0,48 51.614.162,49 11:50
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,72 3,30 27.661.879,41 11:50
GOKNR GOKNUR GIDA 26,52 -0,97 44.291.545,48 11:50
GOLTS GOLTAS CIMENTO 376,75 -1,05 22.023.232,75 11:50
GOODY GOOD-YEAR 17,52 0,40 11.609.309,11 11:50
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,79 0,11 8.874.714,79 11:50
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,00 1,12 746.228,76 11:50
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 292,50 -1,52 110.311.023,00 11:50
GRTHO GRAINTURK HOLDING 280,50 7,27 118.305.893,00 11:50
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,39 0,60 4.705.552,36 11:50
GSDHO GSD HOLDING 4,20 0,72 17.189.112,78 11:50
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,15 1,90 204.257.386,57 11:50
GUBRF GUBRE FABRIK. 285,75 0,35 313.457.427,00 11:50
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,90 0,27 7.543.483,85 11:50
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,42 0,25 16.774.087,24 11:50
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 192,30 -0,16 36.206.649,30 11:50
HALKB T. HALK BANKASI 22,12 1,00 575.769.362,06 11:50
HATEK HATAY TEKSTIL 26,94 2,43 19.182.230,30 11:49
HATSN HATSAN GEMI 40,38 -1,27 25.597.244,06 11:50
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 -0,78 43.545.508,07 11:50
HEDEF HEDEF HOLDING 7,69 0,52 27.673.720,60 11:50
HEKTS HEKTAS 3,23 -0,31 76.254.335,55 11:50
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,46 -0,17 20.144.489,59 11:50
HLGYO HALK GMYO 2,82 0,36 81.325.605,47 11:50
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,22 -0,57 23.639.572,20 11:50
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,05 1,82 127.029.714,40 11:50
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,86 1,20 15.303.800,90 11:50
HUBVC HUB GIRISIM 1,73 1,17 2.345.484,28 11:50
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,72 3,05 83.435.712,83 11:50
HURGZ HURRIYET GZT. 6,15 -0,49 6.201.135,42 11:49
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,09 4,29 21.464.437,38 11:50
ICUGS ICU GIRISIM 11,07 0,00 18.173.514,24 11:50
IDGYO IDEALIST GMYO 3,06 -0,65 1.474.462,09 11:47
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,62 -2,71 202.872.020,03 11:50
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,16 5,88 40.238.632,89 11:50
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 1,88 6.208.957,08 11:50
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 3,65 39.263.859,03 11:50
IHLAS IHLAS HOLDING 2,53 8,58 270.108.409,38 11:50
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,92 8,47 109.517.516,25 11:50
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 3,85 23.949.085,41 11:50
IMASM IMAS MAKINA 2,89 -0,34 25.882.460,79 11:50
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,97 -1,27 7.939.991,53 11:50
INFO INFO YATIRIM 2,11 -0,94 4.832.737,32 11:50
INGRM INGRAM BILISIM 388,00 0,06 3.121.569,75 11:50
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 413,00 -0,78 220.129,00 09:55
INTEM INTEMA 205,00 3,02 11.028.199,50 11:50
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,25 -0,16 4.513.650,61 11:50
INVES INVESTCO HOLDING 210,60 -0,19 1.382.163,30 11:46
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,70 0,08 75.945.346,60 11:50
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,00 2,83 175.360,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,90 0,09 1.867.656.254,48 11:50
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,96 3,41 99.576.540,56 11:50
ISFIN IS FIN.KIR. 12,96 0,39 25.789.664,69 11:50
ISGSY IS GIRISIM 33,10 0,00 21.468.875,28 11:50
ISGYO IS GMYO 15,63 0,84 34.091.279,90 11:50
ISKPL ISIK PLASTIK 26,72 -0,67 5.065.214,90 11:49
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,28 -1,43 105.669.964,20 11:50
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,87 0,13 2.653.272,23 11:50
ISYAT IS YAT. ORT. 8,12 2,53 11.019.850,93 11:50
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,53 0,46 42.690.098,54 11:50
IZFAS IZMIR FIRCA 94,05 0,53 120.593.072,65 11:50
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,86 4,13 3.490.933,36 11:50
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,16 0,19 3.243.664,35 11:50
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,94 -0,27 18.265.679,86 11:50
KAPLM KAPLAMIN 223,30 1,50 29.600.479,60 11:50
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,18 -2,86 32.995.099,58 11:50
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,78 0,65 74.402.939,40 11:50
KARTN KARTONSAN 81,80 -1,03 7.403.186,05 11:50
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,72 1,78 129.029.931,41 11:50
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,45 -0,22 13.403.446,10 11:50
KBORU KUZEY BORU 68,00 0,44 24.208.220,05 11:50
KCAER KOCAER CELIK 14,08 0,50 61.732.071,16 11:50
KCHOL KOC HOLDING 155,80 0,84 1.821.354.953,40 11:50
KENT KENT GIDA 815,00 1,94 224.940,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,97 0,51 30.992,04 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,90 -1,12 22.884.076,99 11:50
KFEIN KAFEIN YAZILIM 102,60 -0,10 23.204.883,80 11:50
KGYO KORAY GMYO 3,91 9,83 52.025.647,81 11:50
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,88 0,83 8.353.551,30 11:50
KLGYO KILER GMYO 4,69 -0,42 36.965.429,46 11:50
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,56 -0,39 48.060.057,02 11:50
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,96 1,01 9.847.631,12 11:50
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,00 1,01 407.323,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 28,44 2,30 86.340.128,86 11:50
KLSER KALESERAMIK 29,32 1,66 26.611.769,30 11:50
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,26 1,15 7.730.543,45 11:50
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,05 -0,31 119.685.675,60 11:50
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,34 -0,90 13.685.001,37 11:50
KNFRT KONFRUT TARIM 10,53 0,38 4.711.100,05 11:49
KOCMT KOC METALURJI 13,19 1,31 19.522.113,56 11:50
KONKA KONYA KAGIT 33,70 -1,06 5.302.553,86 11:50
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,62 -1,71 205.859.244,98 11:50
KONYA KONYA CIMENTO 5.890,00 1,20 17.678.050,00 11:50
KOPOL KOZA POLYESTER 5,24 -1,87 33.011.870,04 11:50
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,30 0,26 14.484.130,85 11:49
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,12 0,47 30.113.096,39 11:50
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,70 0,59 166.138.413,15 11:50
KOZAL KOZA ALTIN 25,64 1,10 597.153.489,30 11:50
KRDMA KARDEMIR (A) 39,90 4,01 405.325.022,58 11:50
KRDMB KARDEMIR (B) 22,92 1,51 19.666.233,68 11:50
KRDMD KARDEMIR (D) 25,00 1,54 919.977.966,00 11:50
KRGYO KORFEZ GMYO 13,78 -2,34 29.921.782,82 11:50
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,45 -0,71 4.780.204,86 11:45
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,99 -6,05 37.280.176,00 11:50
KRSTL KRISTAL KOLA 7,39 0,27 29.864.782,39 11:50
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,64 1,16 11.310.418,42 11:50
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 1,48 8.200.097,34 11:50
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.450,00 1,14 760.950,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 88,80 -1,66 177.341.290,50 11:50
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,95 0,26 9.648.730,15 11:50
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 86,65 -0,23 37.166.538,40 11:50
KUVVA KUVVA GIDA 93,45 3,78 2.496.516,75 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,68 -2,24 73.347.535,70 11:50
KZBGY KIZILBUK GYO 12,47 -5,03 674.895.443,34 11:50
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,80 1,54 24.510.423,86 11:50
LIDER LDR TURIZM 216,20 3,10 49.521.358,10 11:50
LIDFA LIDER FAKTORING 3,48 -1,14 25.493.731,13 11:50
LILAK LILA KAGIT 23,18 0,09 24.070.468,38 11:50
LINK LINK BILGISAYAR 550,00 2,80 17.945.625,50 11:50
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,08 -0,47 4.686.369,71 11:50
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,78 2,06 160.179.269,38 11:50
LOGO LOGO YAZILIM 139,50 -2,04 36.300.414,80 11:50
LRSHO LORAS HOLDING 3,50 -2,51 41.815.293,06 11:50
