• ALTIN (TL/GR)
    4.346,01
    % 0,15
  • AMERIKAN DOLARI
    40,5816
    % 0,01
  • € EURO
    46,9170
    % 0,05
  • £ POUND
    54,3386
    % 0,21
  • ¥ YUAN
    5,6517
    % -0,03
  • РУБ RUBLE
    0,4973
    % -0,76
  • BITCOIN/TL
    4793436,695
    % -0,47
  • BIST 100
    10.618,84
    % 1,25

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,68 -1,53 82.647.917,50 12:44
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,22 1,07 43.023.746,10 12:44
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,30 1,47 7.288.361,70 12:44
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,02 0,52 33.491.541,40 12:44
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 14,54 -2,42 374.481.727,10 12:44
ADGYO ADRA GMYO 34,92 1,87 45.908.763,34 12:44
AEFES ANADOLU EFES 15,29 1,26 330.026.091,26 12:44
AFYON AFYON CIMENTO 15,15 0,87 18.318.691,85 12:44
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,80 0,84 17.292.203,10 12:41
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 280,00 0,45 133.741.391,00 12:44
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,25 2,10 175.075.675,61 12:44
AGYO ATAKULE GMYO 7,25 -0,68 1.634.435,62 12:43
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 29,14 2,75 53.554.951,96 12:44
AHSGY AHES GMYO 22,72 1,25 16.219.904,60 12:44
AKBNK AKBANK 67,35 0,30 2.043.225.235,10 12:44
AKCNS AKCANSA 140,40 0,36 33.855.337,90 12:44
AKENR AKENERJI 12,50 1,21 121.997.835,90 12:44
AKFGY AKFEN GMYO 2,95 -0,34 102.050.805,98 12:44
AKFIS AKFEN INSAAT 22,90 0,17 44.692.589,38 12:44
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,03 0,73 37.880.983,79 12:44
AKGRT AKSIGORTA 7,26 0,97 82.886.021,03 12:44
AKMGY AKMERKEZ GMYO 215,00 1,94 3.480.944,20 12:44
AKSA AKSA 9,56 1,70 60.663.733,56 12:44
AKSEN AKSA ENERJI 40,10 3,67 167.958.028,20 12:44
AKSGY AKIS GMYO 6,86 0,00 5.195.370,37 12:42
AKSUE AKSU ENERJI 17,59 -2,11 2.590.321,00 12:42
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,49 -3,06 12.409.195,17 12:44
ALARK ALARKO HOLDING 92,30 2,56 203.243.780,15 12:44
ALBRK ALBARAKA TURK 9,02 1,92 77.515.748,78 12:44
ALCAR ALARKO CARRIER 1.000,00 2,88 31.022.962,00 12:44
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,10 -0,67 15.611.482,40 12:44
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,16 -0,34 44.464.580,72 12:44
ALGYO ALARKO GMYO 20,90 1,26 12.692.669,92 12:44
ALKA ALKIM KAGIT 7,65 0,66 27.407.713,87 12:44
ALKIM ALKIM KIMYA 17,46 0,87 11.375.887,19 12:42
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 57,05 -1,13 27.365.681,80 12:44
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,47 -0,25 295.733.589,10 12:44
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,75 -8,82 1.703.060.143,70 12:44
ALVES ALVES KABLO 29,12 0,41 58.859.815,26 12:44
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,18 -5,61 71.883.027,27 12:44
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,48 -0,43 9.366.855,05 12:44
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,60 1,60 36.792.460,00 12:44
ANSGR ANADOLU SIGORTA 98,70 1,91 110.863.995,50 12:44
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,50 0,50 16.027.228,45 12:43
ARCLK ARCELIK 124,20 2,14 176.319.116,10 12:44
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,48 0,83 38.116.894,92 12:44
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,60 -0,81 26.793.463,02 12:44
ARMGD ARMADA GIDA 34,44 1,59 96.143.280,70 12:44
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,20 1,09 6.625.570,78 12:44
ARTMS ARTEMIS HALI 31,74 0,89 33.247.935,04 12:44
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,00 -0,79 5.752.187,15 12:44
ASELS ASELSAN 179,90 0,33 2.174.407.739,00 12:44
ASGYO ASCE GMYO 11,99 1,10 19.904.919,85 12:44
ASTOR ASTOR ENERJI 103,80 0,68 406.531.828,50 12:44
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,40 3,62 42.083.031,60 12:44
ATAGY ATA GMYO 13,53 -4,58 4.083.482,23 12:44
ATAKP ATAKEY PATATES 45,70 1,42 13.607.632,04 12:44
ATATP ATP YAZILIM 89,75 1,07 17.029.451,85 12:44
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,95 -1,31 44.764,65 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,53 0,55 4.794.211,32 12:43
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,50 8,67 728.610,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,15 -1,84 1.582.281,37 12:36
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,24 0,13 49.685.702,44 12:44
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,35 -1,47 22.440.402,37 12:43
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,20 0,61 20.931.453,45 12:44
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,50 0,45 8.431.523,80 12:44
AYCES ALTINYUNUS CESME 472,00 -0,21 11.826.256,25 12:44
AYDEM AYDEM ENERJI 18,37 1,55 43.472.243,96 12:44
AYEN AYEN ENERJI 26,38 1,54 9.397.322,44 12:44
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,40 -1,62 275.421,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 165,40 8,10 348.937.155,60 12:44
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,50 0,71 18.098.307,26 12:44
BAGFS BAGFAS 36,38 0,28 37.533.768,86 12:44
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,55 1,00 16.627.155,00 12:44
BAKAB BAK AMBALAJ 38,20 -2,65 19.348.332,48 12:44
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,75 3,54 388.454,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,92 1,05 192.304.015,08 12:44
BANVT BANVIT 216,90 0,18 26.556.481,60 12:44
BARMA BAREM AMBALAJ 18,71 0,43 10.356.249,49 12:41
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,72 0,00 3.372.690,56 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,80 1,34 10.418.855,84 12:44
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,42 0,42 119.951.579,96 12:44
BEGYO BATI EGE GMYO 12,25 0,00 113.069.490,66 12:44
BERA BERA HOLDING 15,92 0,13 31.737.824,16 12:44
BESLR BESLER GIDA 15,16 0,60 20.769.616,62 12:44
BEYAZ BEYAZ FILO 23,90 0,50 13.974.201,94 12:44
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,10 1,33 32.288.212,20 12:44
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,98 -0,04 40.390.002,44 12:44
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,04 -1,48 25.757.372,52 12:43
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,24 -0,33 82.115.088,21 12:44
BIMAS BIM MAGAZALAR 522,00 0,97 996.705.304,50 12:44
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 194,30 -0,41 38.014.824,00 12:44
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 243,70 1,33 326.452.214,50 12:44
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,74 -0,48 18.919.958,06 12:43
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,70 1,47 5.580.824,32 12:44
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,11 0,48 82.237.843,22 12:44
BLCYT BILICI YATIRIM 19,62 0,26 6.579.603,09 12:44
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,13 7,37 72.894.576,32 12:44
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,70 -0,09 47.465.427,42 12:44
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,43 1,36 43.814.364,58 12:44
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,42 0,37 47.453.233,84 12:44
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 18,78 0,32 44.804.503,60 12:44
BORSK BOR SEKER 23,70 -0,42 32.606.583,16 12:44
BOSSA BOSSA 7,51 5,92 195.648.234,43 12:44
BRISA BRISA 76,95 1,25 4.654.926,10 12:42
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,55 -3,53 411.156,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,65 0,13 3.082.725,73 12:42
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,60 6,41 291.172.306,30 12:44
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,49 1,17 25.552.499,37 12:44
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,74 7,50 193.616,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 353,50 0,71 99.186.838,25 12:44
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.007,00 0,55 60.461.546,00 12:44
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,91 -0,07 71.454.189,85 12:44
BTCIM BATI CIMENTO 4,52 -0,88 92.024.109,75 12:44
BUCIM BURSA CIMENTO 7,34 0,55 29.792.568,06 12:42
BULGS BULLS GSYO 31,20 2,63 207.784.284,56 12:44
BURCE BURCELIK 16,46 -0,24 32.011.335,41 12:44
BURVA BURCELIK VANA 112,00 0,63 10.085.675,40 12:41
BVSAN BULBULOGLU VINC 97,15 0,31 18.014.689,20 12:44
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,70 -0,44 7.145.550,04 12:44
CANTE CAN2 TERMIK 2,26 8,13 2.288.102.739,53 12:44
CASA CASA EMTIA PETROL 116,00 9,43 2.627.284,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,28 0,47 19.111.521,42 12:44
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,40 0,94 116.560.556,62 12:44
CELHA CELIK HALAT 13,64 2,48 271.210.470,96 12:44
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 24,86 -0,56 51.949.470,02 12:44
CEMAS CEMAS DOKUM 8,33 -2,34 109.407.740,55 12:44
CEMTS CEMTAS 10,98 -0,18 30.144.247,49 12:44
CEMZY CEM ZEYTIN 15,02 0,13 38.120.266,54 12:44
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,02 -2,09 19.102.530,42 12:43
CGCAM CAGDAS CAM 28,62 0,77 38.679.929,58 12:44
CIMSA CIMSA 49,46 1,35 208.248.908,28 12:44
CLEBI CELEBI 1.666,00 -0,12 90.979.255,00 12:44
CMBTN CIMBETON 2.300,00 0,88 33.459.532,00 12:44
CMENT CIMENTAS 376,00 1,21 201.536,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,77 2,17 47.652.279,57 12:44
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,00 -1,56 6.334.727,40 12:44
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,90 -3,66 22.852.292,25 12:44
CRFSA CARREFOURSA 84,10 1,57 15.164.317,70 12:44
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,46 -0,76 12.566.416,90 12:40
CVKMD CVK MADEN 12,72 0,00 99.825.274,01 12:44
CWENE CW ENERJI 16,74 -0,18 44.667.293,06 12:44
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 187,40 4,52 7.641.235,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,48 -1,62 20.067.887,10 12:44
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,92 0,31 1.002.776.268,75 12:44
DARDL DARDANEL 2,15 -2,71 50.979.708,46 12:44
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,68 -0,49 21.195.976,74 12:44
DENGE DENGE HOLDING 2,90 3,94 175.746.882,06 12:44
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 28,68 4,29 423.741.673,94 12:44
DERIM DERIMOD 40,16 0,00 15.549.127,94 12:44
DESA DESA DERI 11,14 0,36 5.172.882,44 12:44
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,80 -0,10 9.016.199,00 12:40
DEVA DEVA HOLDING 63,65 0,95 12.136.975,60 12:43
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,35 -1,14 11.314.655,75 12:44
DGGYO DOGUS GMYO 36,74 -0,33 2.360.811,42 12:41
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,23 0,14 6.030.125,99 12:44
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,36 0,23 1.682.716,96 09:55
DITAS DITAS DOGAN 28,12 0,07 10.249.368,78 12:43
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,10 -3,43 91.457.566,90 12:43
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,50 -0,79 9.837.343,78 12:44
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,94 0,88 22.194.077,72 12:44
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,40 3,14 224.437.081,00 12:44
DOBUR DOGAN BURDA 461,25 -0,81 80.210.580,00 12:44
DOCO DO-CO 9.015,00 -0,91 10.538.807,50 12:44
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,72 -6,37 67.193.830,13 12:44
DOGUB DOGUSAN 20,36 -0,78 2.103.785,59 12:44
DOHOL DOGAN HOLDING 16,02 2,17 103.024.603,21 12:44
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,18 -0,90 6.105.526,28 12:44
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 521,50 5,35 591.306.360,00 12:44
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,86 -2,03 32.642.794,24 12:44
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,71 0,19 15.735.515,45 12:44
DYOBY DYO BOYA 15,95 0,69 68.221.159,98 12:44
DZGYO DENIZ GMYO 7,30 1,11 43.968.162,52 12:44
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,60 1,06 13.054.255,92 12:44
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,00 0,60 125.764.663,16 12:44
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 192,50 1,00 77.312.564,90 12:44
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 6,14 7,72 181.763.759,44 12:44
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,12 0,06 55.578.282,62 12:43
EFORC EFOR CAY SANAYI 138,70 1,17 182.025.354,50 12:44
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.842,50 1,59 117.857.597,50 12:44
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,30 -0,51 13.103.986,30 12:44
EGEPO NASMED EGEPOL 7,95 -6,47 63.797.644,47 12:44
EGGUB EGE GUBRE 99,60 0,76 29.688.139,35 12:44
EGPRO EGE PROFIL 20,50 1,28 6.817.321,72 12:44
EGSER EGE SERAMIK 3,55 1,43 14.368.090,83 12:44
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,76 -0,65 1.899.400.278,11 12:44
EKIZ EKIZ KIMYA 62,50 -0,79 43.437,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,76 0,28 36.009.857,82 12:44
EKSUN EKSUN GIDA 6,24 1,46 12.866.774,75 12:44
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,64 0,91 31.450.404,30 12:44
EMKEL EMEK ELEKTRIK 74,10 2,70 167.982.965,60 12:44
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 0,00 139.815,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,91 -2,12 75.511.576,34 12:44
ENERY ENERYA ENERJI 8,46 3,93 222.502.727,67 12:44
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,00 1,17 78.067.454,80 12:44
ENKAI ENKA INSAAT 68,25 2,55 526.929.448,05 12:44
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 38,40 9,97 129.892.618,16 12:44
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,52 0,88 75.519.412,39 12:44
EPLAS EGEPLAST 6,21 -2,97 24.428.165,32 12:44
ERBOS ERBOSAN 167,90 0,84 5.458.598,50 12:43
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,80 1,64 12.459.154,35 12:44
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,70 1,06 1.582.898.784,28 12:44
ERSU ERSU GIDA 17,10 3,01 13.284.562,28 12:44
ESCAR ESCAR FILO 46,84 -2,25 30.408.900,88 12:44
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,72 -1,59 41.792.272,00 12:44
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 93,10 -0,16 5.293.771,70 12:43
ETILR ETILER GIDA 8,59 0,47 46.041.569,25 12:44
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,85 -1,92 1.513.163,32 12:43
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,75 1,03 1.137.758,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,50 -3,67 3.485.945,71 12:44
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,12 0,13 68.348.504,90 12:44
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,34 3,26 382.433.492,07 12:44
EUYO EURO YAT. ORT. 11,59 -0,69 2.405.427,99 12:44
EYGYO EYG GMYO 2,66 -1,85 16.760.174,73 12:44
FADE FADE GIDA 14,08 0,93 8.509.224,26 12:44
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,54 0,89 227.228.326,16 12:44
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,42 -3,58 9.111.761,29 12:44
FMIZP F-M IZMIT PISTON 306,00 0,25 8.371.594,00 12:42
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,78 0,78 65.382.499,17 12:44
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,85 -2,04 150.550.492,29 12:44
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,10 -0,57 31.696.878,25 12:44
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,20 -0,69 15.752.136,69 12:44
FROTO FORD OTOSAN 94,50 3,28 994.083.187,85 12:44
FZLGY FUZUL GMYO 32,76 -0,30 21.145.840,10 12:44
GARAN GARANTI BANKASI 141,90 2,09 1.688.860.679,60 12:44
GARFA GARANTI FAKTORING 26,08 1,56 31.824.199,32 12:44
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,34 3,38 158.486.410,76 12:44
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,42 1,68 28.421.620,46 12:44
GENIL GEN ILAC 183,20 1,33 227.251.060,30 12:44
GENTS GENTAS 24,14 -3,44 63.414.607,24 12:44
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,80 -6,89 211.287.976,78 12:44
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,00 0,24 68.405.772,64 12:44
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 121,50 -1,22 106.076.354,00 12:44
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,81 -2,21 3.949.129,17 12:43
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,95 -1,03 46.558.185,35 12:44
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 165,90 2,47 479.642.680,20 12:44
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,72 -0,63 35.337.565,23 12:44
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,01 1,35 24.865.888,91 12:44
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 20,84 -0,38 10.457.095,26 12:43
GOKNR GOKNUR GIDA 26,06 2,60 93.162.623,16 12:44
GOLTS GOLTAS CIMENTO 350,25 1,37 28.408.739,50 12:43
GOODY GOOD-YEAR 18,15 2,20 14.459.162,84 12:44
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,08 -3,33 95.297.133,96 12:44
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,85 -0,45 1.601.882,35 12:43
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 294,25 -2,32 61.520.768,50 12:44
GRTHO GRAINTURK HOLDING 451,25 -1,96 132.137.431,25 12:44
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,36 -0,43 12.239.062,60 12:43
GSDHO GSD HOLDING 4,25 0,00 10.617.814,13 12:44
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,41 1,44 337.177.856,39 12:44
GUBRF GUBRE FABRIK. 246,20 0,24 226.581.096,90 12:44
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,70 2,58 48.651.317,00 12:44
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,42 2,01 19.447.057,16 12:44
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 228,90 -0,56 111.402.088,00 12:44
HALKB T. HALK BANKASI 27,06 0,07 323.554.217,04 12:44
HATEK HATAY TEKSTIL 18,23 -2,51 21.764.375,82 12:44
HATSN HATSAN GEMI 43,14 1,32 23.140.344,48 12:44
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,49 -4,96 234.240.110,84 12:44
HEDEF HEDEF HOLDING 10,71 -1,11 58.658.970,54 12:44
HEKTS HEKTAS 3,96 2,33 507.336.105,55 12:44
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,12 4,94 136.992.670,90 12:44
HLGYO HALK GMYO 3,90 0,26 101.735.100,48 12:44
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,95 0,85 27.670.182,75 12:44
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,00 0,73 104.456.080,65 12:44
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,40 2,30 9.408.680,24 12:44
HUBVC HUB GIRISIM 2,71 -2,17 10.255.551,91 12:44
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,52 -3,62 135.545.146,03 12:44
HURGZ HURRIYET GZT. 7,73 4,46 44.451.597,51 12:44
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,38 1,12 9.863.041,44 12:44
ICUGS ICU GIRISIM 3,85 2,67 341.190.673,99 12:44
IDGYO IDEALIST GMYO 3,40 0,00 232.335,60 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,07 -1,31 193.245.783,32 12:44
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,20 -1,46 58.819.620,26 12:42
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,53 -0,78 3.941.731,28 12:44
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,74 -3,33 38.453.921,85 12:44
IHLAS IHLAS HOLDING 2,67 -2,20 124.668.882,88 12:44
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,69 -3,24 74.485.925,26 12:44
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,35 -2,08 36.881.575,89 12:44
IMASM IMAS MAKINA 4,45 -1,11 221.766.478,87 12:44
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,49 0,40 12.235.422,52 12:44
INFO INFO YATIRIM 3,90 -1,52 56.039.668,53 12:44
INGRM INGRAM BILISIM 411,50 2,49 13.052.833,00 12:44
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 409,00 0,37 638.858,00 09:55
INTEM INTEMA 200,00 0,25 9.587.689,00 12:44
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,64 1,47 85.900.168,53 12:44
INVES INVESTCO HOLDING 346,25 -0,50 1.746.649,00 12:42
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 55,30 1,47 63.094.677,55 12:44
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,00 1,05 66.568,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,45 0,98 2.280.519.389,98 12:44
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,46 1,21 17.170.467,00 12:44
ISFIN IS FIN.KIR. 16,94 8,59 401.821.440,65 12:44
ISGSY IS GIRISIM 41,34 5,89 97.703.449,22 12:44
ISGYO IS GMYO 18,16 2,43 88.068.359,78 12:44
ISKPL ISIK PLASTIK 37,68 9,98 63.399.465,66 12:42
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,40 2,58 135.764.261,28 12:44
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,14 0,62 7.295.580,37 12:44
ISYAT IS YAT. ORT. 8,52 2,28 13.402.933,61 12:43
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,02 -1,84 224.730.142,77 12:44
IZFAS IZMIR FIRCA 169,70 -3,03 138.388.975,60 12:44
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,55 -9,99 31.595.923,20 12:44
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,63 3,87 26.003.983,12 12:44
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,02 0,36 20.342.307,06 12:44
KAPLM KAPLAMIN 210,00 0,57 13.043.775,50 12:43
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,86 0,45 23.460.288,23 12:44
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,08 1,51 72.245.974,44 12:44
KARTN KARTONSAN 88,05 -0,23 10.723.961,75 12:44
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,60 -1,14 423.880.444,68 12:44
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,04 0,40 25.674.599,57 12:44
KBORU KUZEY BORU 13,31 -0,60 84.581.360,64 12:44
KCAER KOCAER CELIK 14,40 0,21 77.494.460,32 12:44
KCHOL KOC HOLDING 174,20 2,41 2.330.493.799,40 12:44
KENT KENT GIDA 760,00 0,00 193.800,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 1,01 141.186,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 100,10 1,11 19.250.033,60 12:43
KGYO KORAY GMYO 3,65 -0,54 4.287.870,46 12:44
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,48 -2,88 33.836.250,78 12:44
KLGYO KILER GMYO 6,13 0,33 18.863.430,18 12:44
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,28 0,97 40.847.567,14 12:44
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,22 1,57 9.872.945,90 12:44
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,00 2,42 775.423,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 66,90 -0,07 18.461.206,70 12:43
KLSER KALESERAMIK 33,30 7,77 191.544.631,36 12:44
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,39 -0,93 15.782.175,02 12:44
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,55 0,58 58.888.425,40 12:44
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,53 0,19 12.243.171,19 12:44
KNFRT KONFRUT TARIM 16,92 -0,88 31.589.450,69 12:43
KOCMT KOC METALURJI 14,21 -0,63 24.739.978,85 12:44
KONKA KONYA KAGIT 36,20 1,46 12.520.956,38 12:44
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,44 0,33 196.650.012,40 12:44
KONYA KONYA CIMENTO 5.830,00 4,20 113.649.525,00 12:44
KOPOL KOZA POLYESTER 5,69 3,27 91.207.280,46 12:44
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,05 1,87 16.961.856,60 12:44
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,57 0,79 88.205.816,99 12:44
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,75 1,01 199.060.649,10 12:44
KOZAL KOZA ALTIN 22,72 0,53 544.098.410,54 12:44
KRDMA KARDEMIR (A) 38,82 3,69 75.522.963,28 12:44
KRDMB KARDEMIR (B) 26,64 3,18 39.109.967,42 12:44
KRDMD KARDEMIR (D) 26,94 3,78 1.021.544.674,24 12:44
KRGYO KORFEZ GMYO 3,54 -3,28 85.877.963,54 12:44
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 5,08 -5,40 26.604.755,51 12:43
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,71 -2,46 22.178.339,16 12:44
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,64 -0,26 6.892.711,82 12:44
KRSTL KRISTAL KOLA 8,49 0,35 52.421.529,58 12:44
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,50 -1,34 12.234.258,40 12:44
KRVGD KERVAN GIDA 2,15 0,00 21.124.515,58 12:44
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.195,00 -10,00 1.798.785,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,28 -1,38 243.376.013,08 12:44
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,90 0,45 21.150.106,80 12:44
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,55 0,27 22.893.563,45 12:44
KUVVA KUVVA GIDA 90,00 -0,11 874.800,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,20 2,09 221.003.993,75 12:44
KZBGY KIZILBUK GYO 13,32 1,83 164.864.943,98 12:44
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,34 -0,85 16.778.111,90 12:44
LIDER LDR TURIZM 229,20 -0,17 12.582.194,20 12:44
LIDFA LIDER FAKTORING 4,44 2,30 71.167.795,53 12:43
LILAK LILA KAGIT 26,56 -0,67 179.573.507,46 12:44
LINK LINK BILGISAYAR 587,00 2,44 23.191.656,00 12:44
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,34 0,23 15.358.095,20 12:44
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,10 0,00 71.188.595,78 12:44
LOGO LOGO YAZILIM 155,60 1,97 39.006.719,60 12:44
LRSHO LORAS HOLDING 5,72 1,42 539.443.561,03 12:44
LUKSK LUKS KADIFE 91,80 8,45 63.996.968,45 12:44
LYDHO LYDIA HOLDING 127,60 -1,62 104.818.001,80 12:44
