* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,7336 | 24,8576 |
Altınkaynak | 24,2890 | 24,8620 |
Harem | 24,0030 | 24,7560 |
Odacı | 24,3300 | 24,7500 |
Venüs | 23,9990 | 24,8350 |
Getirfinans | 24,5908 | 24,9833 |
Akbank | 23,9846 | 25,5907 |
Albaraka Türk | 23,9630 | 25,6540 |
Alternatif Bank | 23,3320 | 25,9550 |
Denizbank | 23,8178 | 25,7245 |
Dünya Katılım | 24,4678 | 25,0270 |
Emlak Katılım | 20,9143 | 28,3497 |
Fibabanka | 24,5842 | 24,9764 |
Garanti BBVA | 24,0460 | 25,3270 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 24,7336 | 24,8576 |
HSBC | 24,2890 | 24,8620 |
ING Bank | 24,0030 | 24,7560 |
İş Bankası | 24,3300 | 24,7500 |
M. Bank. | 23,9990 | 24,8350 |
Odeabank | 24,5908 | 24,9833 |
Finansbank | 23,9846 | 25,5907 |
Şekerbank | 23,9630 | 25,6540 |
Türkiye Finans | 23,3320 | 25,9550 |
Vakıfbank | 23,8178 | 25,7245 |
Vakıf Katılım | 24,4678 | 25,0270 |
Yapıkredi | 20,9143 | 28,3497 |
Ziraat Bankası | 24,5842 | 24,9764 |
Ziraat Katılım | 24,0460 | 25,3270 |
Yükleniyor...