* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 26,2556 | 26,3872 |
Altınkaynak | 25,7760 | 26,3270 |
Harem | 25,4960 | 26,2770 |
Odacı | 25,6650 | 26,3150 |
Venüs | 25,7050 | 26,2580 |
Getirfinans | 26,1814 | 26,5659 |
Akbank | 25,5924 | 27,1539 |
Albaraka Türk | 26,0430 | 26,6930 |
Alternatif Bank | 26,1800 | 26,4910 |
Denizbank | 25,9071 | 26,8306 |
Dünya Katılım | 26,0547 | 26,6421 |
Emlak Katılım | 26,0264 | 26,9585 |
Fibabanka | 26,1853 | 26,5702 |
Garanti BBVA | 25,7460 | 26,6230 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 26,2556 | 26,3872 |
HSBC | 25,7760 | 26,3270 |
ING Bank | 25,4960 | 26,2770 |
İş Bankası | 25,6650 | 26,3150 |
M. Bank. | 25,7050 | 26,2580 |
Odeabank | 26,1814 | 26,5659 |
Finansbank | 25,5924 | 27,1539 |
Şekerbank | 26,0430 | 26,6930 |
Türkiye Finans | 26,1800 | 26,4910 |
Vakıfbank | 25,9071 | 26,8306 |
Vakıf Katılım | 26,0547 | 26,6421 |
Yapıkredi | 26,0264 | 26,9585 |
Ziraat Bankası | 26,1853 | 26,5702 |
Ziraat Katılım | 25,7460 | 26,6230 |
Yükleniyor...