* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,3210 | 29,4680 |
Altınkaynak | 29,0130 | 29,4760 |
Harem | 28,8550 | 29,6770 |
Odacı | 29,0270 | 29,5270 |
Venüs | 29,0720 | 29,3690 |
Getirfinans | 29,2353 | 29,6621 |
Akbank | 28,5768 | 30,3183 |
Albaraka Türk | 29,0240 | 29,7410 |
Alternatif Bank | 29,2310 | 29,5780 |
Denizbank | 29,0095 | 29,8650 |
Dünya Katılım | 29,0914 | 29,7441 |
Emlak Katılım | 29,0624 | 30,1042 |
Fibabanka | 29,2361 | 29,6628 |
Garanti BBVA | 28,7440 | 29,7240 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,3210 | 29,4680 |
HSBC | 29,0130 | 29,4760 |
ING Bank | 28,8550 | 29,6770 |
İş Bankası | 29,0270 | 29,5270 |
M. Bank. | 29,0720 | 29,3690 |
Odeabank | 29,2353 | 29,6621 |
Finansbank | 28,5768 | 30,3183 |
Şekerbank | 29,0240 | 29,7410 |
Türkiye Finans | 29,2310 | 29,5780 |
Vakıfbank | 29,0095 | 29,8650 |
Vakıf Katılım | 29,0914 | 29,7441 |
Yapıkredi | 29,0624 | 30,1042 |
Ziraat Bankası | 29,2361 | 29,6628 |
Ziraat Katılım | 28,7440 | 29,7240 |
Yükleniyor...