* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,2019 | 5,2280 |
Altınkaynak | 4,7440 | 5,6600 |
Akbank | 5,0838 | 5,3176 |
Albaraka Türk | 5,0974 | 5,2864 |
Alternatif Bank | 5,0780 | 5,3260 |
Denizbank | 5,0873 | 5,3105 |
Emlak Katılım | 4,9607 | 5,4547 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,2019 | 5,2280 |
Halkbank | 4,7440 | 5,6600 |
M. Bank. | 5,0838 | 5,3176 |
Finansbank | 5,0974 | 5,2864 |
Türkiye Finans | 5,0780 | 5,3260 |
Vakıfbank | 5,0873 | 5,3105 |
Ziraat Katılım | 4,9607 | 5,4547 |
Yükleniyor...