* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,6274 | 5,6556 |
Altınkaynak | 5,1340 | 6,1240 |
Akbank | 5,4422 | 5,8611 |
Albaraka Türk | 5,5496 | 5,7320 |
Alternatif Bank | 5,5050 | 5,7870 |
Denizbank | 5,5343 | 5,7656 |
Dünya Katılım | 5,5827 | 5,7087 |
Emlak Katılım | 5,3953 | 5,9163 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,6274 | 5,6556 |
Halkbank | 5,1340 | 6,1240 |
M. Bank. | 5,4422 | 5,8611 |
Finansbank | 5,5496 | 5,7320 |
Türkiye Finans | 5,5050 | 5,7870 |
Vakıfbank | 5,5343 | 5,7656 |
Ziraat Katılım | 5,5827 | 5,7087 |
Yükleniyor...