* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 46,7000 | 46,7500 |
Altınkaynak | 46,5870 | 46,8560 |
Harem | 46,6320 | 46,7840 |
Odacı | 46,6600 | 46,8100 |
Venüs | 46,6520 | 46,7520 |
Getirfinans | 46,5485 | 47,2067 |
Akbank | 45,2915 | 48,1837 |
Albaraka Türk | 46,2990 | 47,3520 |
Alternatif Bank | 46,4490 | 47,0370 |
Anadolubank | 45,9975 | 47,3637 |
CEPTETEB | 45,9110 | 47,7710 |
Denizbank | 46,1834 | 47,5418 |
DestekBank | 46,5992 | 47,0401 |
Dünya Katılım | 46,6597 | 46,9227 |
Emlak Katılım | 46,4082 | 47,5304 |
Enpara | 46,0649 | 47,6935 |
Fibabanka | 46,5408 | 47,1990 |
Garanti BBVA | 45,7560 | 47,3150 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 46,7000 | 46,7500 |
Halkbank | 46,5870 | 46,8560 |
Hayat Finans | 46,6320 | 46,7840 |
HSBC | 46,6600 | 46,8100 |
ING Bank | 46,6520 | 46,7520 |
İş Bankası | 46,5485 | 47,2067 |
Kuveyt Türk | 45,2915 | 48,1837 |
M. Bank. | 46,2990 | 47,3520 |
Odeabank | 46,4490 | 47,0370 |
Finansbank | 45,9975 | 47,3637 |
Şekerbank | 45,9110 | 47,7710 |
Türkiye Finans | 46,1834 | 47,5418 |
Vakıfbank | 46,5992 | 47,0401 |
Vakıf Katılım | 46,6597 | 46,9227 |
Yapıkredi | 46,4082 | 47,5304 |
Ziraat Bankası | 46,0649 | 47,6935 |
Ziraat Katılım | 46,5408 | 47,1990 |
Yükleniyor...