* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 125,6569 | 126,2868 |
Altınkaynak | 120,7010 | 128,8400 |
Akbank | 120,9697 | 130,8106 |
Albaraka Türk | 121,4250 | 130,1370 |
Denizbank | 121,2995 | 130,2974 |
Emlak Katılım | 106,2580 | 144,0346 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 125,6569 | 126,2868 |
İş Bankası | 120,7010 | 128,8400 |
M. Bank. | 120,9697 | 130,8106 |
Türkiye Finans | 121,4250 | 130,1370 |
Yapıkredi | 121,2995 | 130,2974 |
Ziraat Katılım | 106,2580 | 144,0346 |
Yükleniyor...