* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 132,2968 | 132,9599 |
Altınkaynak | 127,1410 | 135,6630 |
Akbank | 127,8840 | 137,8361 |
Albaraka Türk | 130,9590 | 134,2260 |
Denizbank | 130,8449 | 134,8016 |
Emlak Katılım | 131,1439 | 135,8561 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 132,2968 | 132,9599 |
İş Bankası | 127,1410 | 135,6630 |
M. Bank. | 127,8840 | 137,8361 |
Türkiye Finans | 130,9590 | 134,2260 |
Yapıkredi | 130,8449 | 134,8016 |
Ziraat Katılım | 131,1439 | 135,8561 |
Yükleniyor...