* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4940 | 0,4965 |
Altınkaynak | 0,4450 | 0,5276 |
Akbank | 0,4736 | 0,5193 |
Albaraka Türk | 0,4895 | 0,5008 |
Denizbank | 0,4686 | 0,5110 |
Emlak Katılım | 0,4411 | 0,5511 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4940 | 0,4965 |
ING Bank | 0,4450 | 0,5276 |
M. Bank. | 0,4736 | 0,5193 |
Finansbank | 0,4895 | 0,5008 |
Türkiye Finans | 0,4686 | 0,5110 |
Ziraat Katılım | 0,4411 | 0,5511 |
Yükleniyor...