* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4830 | 0,4855 |
Altınkaynak | 0,4350 | 0,5159 |
Akbank | 0,4475 | 0,5218 |
Albaraka Türk | 0,4678 | 0,4996 |
Denizbank | 0,4366 | 0,5202 |
Emlak Katılım | 0,3848 | 0,5928 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4830 | 0,4855 |
ING Bank | 0,4350 | 0,5159 |
M. Bank. | 0,4475 | 0,5218 |
Finansbank | 0,4678 | 0,4996 |
Türkiye Finans | 0,4366 | 0,5202 |
Ziraat Katılım | 0,3848 | 0,5928 |
Yükleniyor...